Hejsa. Jeg har set lidt på Andeby.dk og tænkt over om det virkelig går så dårligt som jeg selv mener det.
Jeg har lavet en statistik hvor man kan se stigningen hvert halve år i procent. Med stigningen så menes der stigningen i medlemstallet. Det er mål over Januar og Juli, dog kan nogle af månederne svinge lidt, så derfor er tallene ikke helt præcise.
Det viser dog at der er en større stigning i medlemstallet, når julen er inkluderet, dog er den seneste måling fra August i år, det andet laveste procentstigning siden 2012 over halve år.
Set fra en anden vinkel så har vi dog fået flere medlemmer i procent, end sidste år.
Q1: 2011 44.865
Q3: 2011 49.257 - stigning: 9,79%
Q1: 2012 54.768 - stigning: 11,19%
Q3: 2012 58.573 - stigning: 6,95%
Q1: 2013 63.910 - stigning: 9,11%
Q3: 2013 65.784 - stigning: 2,93%
Q1: 2014 69.901 - stigning: 6,26%
Q3: 2014 71.034 - stigning: 1,62%
Q1: 2015 75.764 - stigning: 6,67%
Q3: 2015 76.288 - stigning: 0,69%
Q1: 2016 79.096 - stigning: 3,38%
Q3: 2016 79.300 - stigning: 0,26%
Q1: 2017 81.957 - stigning: 3,35%
Q3: 2017 82.239 - stigning: 0,34%
Mvh Andebyanden,
Stifter af Andeby Samfundet, Formand for Andeby Samfundet, Stifter og admin for reservesiden, Stifter af AAQ:-)
Ejer også andebyministeriet brugeren, hvis man skulle være i tvivl.
Mit borger kort:
Spoiler (klikk for å vise)